自己負担2,000円で収まる寄附上限目安
¥77,700
推計自己負担
¥2,000
ふるさと納税シミュレーター
年収だけの「ざっくり推計」と、控除条件を反映する「詳細推計」を切り替えて確認できます。
寄附上限の目安、自己負担2,000円ライン、所得税・住民税の控除内訳を同時に表示します。実際の適用額は自治体・申告内容により変動します。
自己負担2,000円で収まる寄附上限目安
¥77,700
推計自己負担
¥2,000
社会保険料は標準推計を自動適用します。
自己負担2,000円で収まる寄附上限目安
¥77,700
控除対象額(寄附上限 - 2,000円)
¥75,700
推計自己負担
¥2,000
所得税控除: ¥7,728
住民税基本分: ¥7,570
住民税特例分: ¥60,401
住民税特例の上限(所得割額の20%): ¥60,480
適用所得税率: 10.0%
社会保険料控除(推計): ¥906,000
| 年収 | 寄附上限目安 | 控除対象額 |
|---|---|---|
| ¥1,000,000 | ¥2,000 | ¥0 |
| ¥2,000,000 | ¥15,800 | ¥13,800 |
| ¥3,000,000 | ¥27,400 | ¥25,400 |
| ¥4,000,000 | ¥42,600 | ¥40,600 |
| ¥5,000,000 | ¥61,500 | ¥59,500 |
| ¥6,000,000 | ¥77,700 | ¥75,700 |
| ¥7,000,000 | ¥108,700 | ¥106,700 |
| ¥8,000,000 | ¥122,000 | ¥120,000 |
| ¥9,000,000 | ¥153,200 | ¥151,200 |
| ¥10,000,000 | ¥177,600 | ¥175,600 |
| ¥11,000,000 | ¥202,000 | ¥200,000 |
| ¥12,000,000 | ¥236,700 | ¥234,700 |
| ¥13,000,000 | ¥262,200 | ¥260,200 |
| ¥14,000,000 | ¥339,600 | ¥337,600 |
| ¥15,000,000 | ¥369,800 | ¥367,800 |
| ¥16,000,000 | ¥399,900 | ¥397,900 |
| ¥17,000,000 | ¥430,100 | ¥428,100 |
| ¥18,000,000 | ¥460,900 | ¥458,900 |
| ¥19,000,000 | ¥496,400 | ¥494,400 |
| ¥20,000,000 | ¥531,900 | ¥529,900 |
| ¥21,000,000 | ¥567,400 | ¥565,400 |
| ¥22,000,000 | ¥602,900 | ¥600,900 |
| ¥23,000,000 | ¥638,500 | ¥636,500 |
| ¥24,000,000 | ¥771,700 | ¥769,700 |
| ¥25,000,000 | ¥812,400 | ¥810,400 |
| ¥26,000,000 | ¥853,000 | ¥851,000 |
| ¥27,000,000 | ¥893,700 | ¥891,700 |
| ¥28,000,000 | ¥934,400 | ¥932,400 |
| ¥29,000,000 | ¥975,100 | ¥973,100 |
| ¥30,000,000 | ¥1,015,800 | ¥1,013,800 |
基準: 2026年3月時点公開情報(令和7年4月1日現在を含む)

あなたの人生は書く価値がある。
AIにだから語れる、本当の自分がある。記憶の断片を拾い集め、ひとつの物語へ。
覗いてみる